g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
04 | 53G | ||||||
05 | 23G | 38G | 53Z | 38G | 01G | 47G | |
06 | 18G | 46G | 08K | 38G | 42G | ||
07 | 01Z | 16G | 01G | 31D | 37K | ||
08 | 01Z | 15G | 45D | 01G | 31G | 17D | 57G |
09 | 00G | 15G | 45D | 31G | |||
10 | 00G | 15G | 31D | 17D | 57G | ||
11 | 00G | 30G | 33G | 37G | |||
12 | 00G | 30G | 45D | 33G | 17D | 57G | |
13 | 00G | 31G | 46G | 32D | 37K | ||
14 | 01D | 31G | 02G | 32G | 17D | 57G | |
15 | 01Z | 31G | 32D | 37G | |||
16 | 01Z | 31G | 45D | 32G | 17D | 57G | |
17 | 00G | 30Z | 49D | 02G | 32D | 37G | |
18 | 09G | 30K | 49G | 02G | 40G | 17D | 42G |
19 | 49G | 01G | 31D | 37G | |||
20 | 39D | 01G | 31D | 17D | 57G | ||
21 | 08G | 38G | 01G | 40G | 37G | ||
22 | 08K | 38G | 08K | 38G | 17K | 40G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08